Винтовые компрессорные установки типа ДЭН с приводом от электрического двигателя
Компрессор винтовой с жидкостным охлаждением ДЭН РОСА
Компрессор винтовой с жидкостным охлаждением ДЭН РОСА используют компании, у которых есть парк компрессорной техники с жидкостным охлаждением и функционирующая градирня, могут воспользоваться данным видом установок. Так же компрессорные установки с жидкостным охлаждением применяются в случаях, когда невозможно или неоправданно проведение системы воздуховодов.
Используются высокоэффективные пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали, компактные размеры позволяют встраивать их в корпус компрессорной установки. Материал и конструкция теплообменника гарантируют долговечный срок эксплуатации, а технология самоочистки — минимальные затраты на обслуживание.
Модель | Произв-ть,м3/ мин | Давление номин. изб., МПа | Мощность привода,кВт | Габаритные размеры, мм | Расход масла,г/час |
ДЭН-75Ш "РОСА" | 12/9,7/7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1620х1200х1480 (1300) | 2,52/2,04/1,64 |
ДЭН-75Ш+ "РОСА" | 13,5/11,5/9,8 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1960х1340х1630 (1400) | 2,4/2,1/1,8 |
ДЭН-90Ш "РОСА" | 13,8/11,7/10,2 | 0,75/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1400) | 2,7/2,3/1,95 |
ДЭН-90Ш "Плюс" "РОСА" | 15,5/14,0/11,6 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1700) | 2,8/2,5/2,1 |
ДЭН-110Ш "РОСА" | 19,0/16,8/13,5 | 0,8/1,0/1,3 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 |
ДЭН-132ШM "Плюс" "РОСА" | 24,0/19,0 | 0,8/1,0 | 132 | 2950х1800х1960 (3100) | 5,04/3,99 |
ДЭН-160ШM "РОСА" | 29,0/26,5 | 0,8/1,0 | 160 | 2950х1800х1960 (3650) | 6,09/5,56 |
ДЭН-200ШM "РОСА" | 35,5/32 | 0,8/1,0 | 200 | 2950х1800х1960 (3750) | 7,35/5,67 |
ДЭН-250ШM "РОСА" | 42 | 0,7 | 250 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) ДхШхВ модуля охлаждения в зависимости от требований заказчика (4650) | 8,82 |
ДЭН-315ШМ "РОСА" | 42 | 1 | 315 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) ДхШхВ модуля охлаждения в зависимости от требований заказчика (4650) | 8,82 |
ДЭН-315ШМ «РОСА» | 54 | 0,75 | 315 | 3450х2100х2100 (модуль сжатия) ДхШхВ модуля охлаждения в зависимости от требований заказчика 551х1310х2307 (модуль управления) (5170) | 11,34 |
* В соответствии с ГОСТ 12449-80 стандартными атмосферными условиями являются температура (273+20) градусов по Кельвину, давление 101,325 кПа и относительная влажность воздуха 50 %;
Специалисты TechService2006 помогут Вам подобрать компрессорную установку для получения сжатого воздуха в зависимости от Ваших потребностей. Для этого Вы можете позвонить по номеру +7 (775) 95-01-813 отправить запрос его на e-mail: techservice2006@mail.ru
Каталог
Резервуары для подвижного состава железнодорожного транспорта
Резервуары для подвижного состава...
Узнать большеВинтовые компрессорные установки типа КВ специального назначения
Винтовые компрессорные установки типа КВ...
Узнать больше