Поршневые компрессоры Бежецкого завода АСО предлагает ТОО «TechService2006».
Поршневые компрессора — одни из самых первых компрессорных установок. Их главное преимущество — простота конструкции, что делает обслуживание и ремонт дешёвыми. Как и любая техника, они требуют профилактического обслуживания.
Принцип работы
Поршень приводится в действие кривошипно-шатунным механизмом. Поршень, совершая поступательные движения, сжимает и выталкивает в область подсоединенной магистрали воздух. При опускании поршня, в полости цилиндра образуется свободное пространство, разряжающее воздух. В результате перепада потенциалов давления, открывается впускной клапан, впускающий воздух в камеру, где он сжимается. После этого, когда поршень пересекает точку поворота, соответствующую максимальному объему камеры сжатия, впускной клапан затворяется, и давление воздуха начинает расти.
Есть несколько типов поршневых компрессоров:
- по количеству цилиндров – бывают одно-, двух- и многоцилиндровые;
- по виду расположения цилиндров – W, V-образные, а также рядные;
- в зависимости от количества ступеней для сжатия воздуха в поршневом компрессорном оборудовании – многоступенчатые, одноступенчатые.
Поршневые компрессоры Бежецкого завода АСО
Модель | Производит., л / мин | Производит. приведенная к н. у., л / мин | Макс. раб. Давление, атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт / В | Габариты / Масса, см / кг | |
Компрессор С412М* | 360 | 275 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 75 х 45 х 65 / 72 | |
Компрессор К29-01 | 360 | 275 | 10 | 20 | 2,2 / 380 | 82 х 40 х 80 / 90 | |
Компрессор К11/7 | 430 | 330 | 7 | 60 | 2,2 / 380 | 105 х 50 х 92 / 100 | |
Компрессор К11/10 | 360 | 275 | 10 | 60 | 2,2 / 380 | 105 х 50 х 92 / 100 | |
Компрессор К11/13 | 280 | 200 | 13 | 60 | 2,2 / 380 | 105 х 50 х 92 / 100 | |
Компрессор К1/7 | 430 | 330 | 7 | 100 | 2,2 / 380 | 110 х 62 х 100 / 110 | |
Компрессор К1/10 | 360 | 275 | 10 | 100 | 2,2 / 380 | 110 х 62 х 100 / 110 | |
Компрессор К1/13 | 280 | 200 | 13 | 100 | 2,2 / 380 | 110 х 62 х 100 / 110 | |
Компрессор К29 | 300 | 160 | 8 | 22 | 2,2 / 220 | 82 х 40 х 85 / 90 | |
Компрессор К12 | 300 | 160 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 105 х 50 х 92 / 105 | |
Компрессор К24М* | 830 | 500 | 6 | 70 | 4,0 / 380 | 115 х 52 х 100 / 140 | |
Компрессор К25М | 830 | 500 | 6 | 120 | 4,0 / 380 | 130 х 62 х 115 / 150 | |
Компрессор К25М1/7 | 860 | 660 | 7 | 120 | 4,0 / 380 | 130 х 62 х 115 / 150 | |
Компрессор К25М1/10 | 790 | 550 | 10 | 120 | 4,0 / 380 | 130 х 62 х 115 / 150 | |
Компрессор К25М1/13 | 630 | 440 | 13 | 120 | 4,0 / 380 | 130 х 62 х 115 / 150 | |
Компрессор К2/7 | 1000 | 770 | 7 | 150 | 5,5 / 380 | 135 х 65 х 135 / 250 | |
Компрессор К2/10 | 940 | 720 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 135 х 65 х 135 / 250 | |
Компрессор К2/13 | 890 | 680 | 13 | 150 | 5,5 / 380 | 135 х 65 х 135 / 250 | |
Компрессор К31/7 | 1930 | 1480 | 7 | 190 | 11 / 380 | 150 х 75 х 135 / 380 | |
Компрессор К31/10 | 1750 | 1350 | 10 | 190 | 11 / 380 | 150 х 75 х 135 / 380 | |
Компрессор К31/13 | 1500 | 1150 | 13 | 190 | 11 / 380 | 150 х 75 х 135 / 380 | |
Компрессор КТ16Э/7 | 1930 | 1480 | 7 | 150 х 2 | 11 / 380 | 315 х 215 х175 / 980 | |
Компрессор КТ16Э/10 | 1750 | 1350 | 10 | 150 х 2 | 11 / 380 | 315 х 215 х175 / 980 | |
Компрессор КТ16Э/13 | 1500 | 1150 | 13 | 150 х 2 | 11 / 380 | 315 х 215 х175 / 980 |
Стационарные поршневые компрессоры
Модель | Производит., л / мин | Производит. приведенная к н. у., л / мин | Макс. раб. Давление, атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт / В | Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор С415М/7 | 1000 | 770 | 7 | 230 | 5,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 |
Компрессор С415М/10 | 940 | 720 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 |
Компрессор С415М/13 | 890 | 680 | 13 | 230 | 5,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 |
Компрессор С415М1/7 | 1000 | 770 | 7 | 430 | 5,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 |
Компрессор С415М1/10 | 940 | 720 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 |
Компрессор С415М1/13 | 890 | 680 | 13 | 430 | 5,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 |
Компрессор С415М5/7 | 1300 | 1000 | 7 | 230 | 7,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 |
Компрессор С415М5/10 | 1200 | 910 | 10 | 230 | 7,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 |
Компрессор С415М5/13 | 1070 | 820 | 13 | 230 | 7,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 |
Компрессор С415М6/7 | 1300 | 1000 | 7 | 430 | 7,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 |
Компрессор С415М6/10 | 1200 | 910 | 10 | 430 | 7,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 |
Компрессор С415М6/13 | 1070 | 820 | 13 | 430 | 7,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 |
Компрессор К22 | 900 | 700 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 170 х 60 х 135 / 320 |
Компрессор С416М1/7 | 1930 | 1480 | 7 | 230 | 11 / 380 | 165 х 70 х 125 / 350 |
Компрессор С416М1/10 | 1750 | 1350 | 10 | 230 | 11 / 380 | 165 х 70 х 125 / 350 |
Компрессор С416М1/13 | 1500 | 1150 | 13 | 230 | 11 / 380 | 165 х 70 х 125 / 350 |
Компрессор С416М/7 | 1930 | 1480 | 7 | 430 | 11 / 380 | 170 х 70 х 140 / 400 |
Компрессор С416М/10 | 1750 | 1350 | 10 | 430 | 11 / 380 | 170 х 70 х 140 / 400 |
Компрессор С416М/13 | 1500 | 1150 | 13 | 430 | 11 / 380 | 170 х 70 х 140 / 400 |
Стационарные поршневые компрессоры Бежецкого завода АСО на вертикальном ресивере
Модель | Производит., л / мин | Производит. приведенная к н. у., л / мин | Макс. раб. Давление, атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт / В | Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор КВ7/7 | 430 | 330 | 7 | 110 | 2,2 / 380 | 65 х 60 х 140 / 130 |
Компрессор КВ7/10 | 360 | 275 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 65 х 60 х 140 / 130 |
Компрессор КВ7/13 | 280 | 200 | 13 | 110 | 2,2 / 380 | 65 х 60 х 140 / 130 |
Компрессор КВ15/7 | 1000 | 770 | 7 | 210 | 5,5 / 380 | 95 х 75 х 180 / 270 |
Компрессор КВ15/10 | 940 | 720 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 95 х 75 х 180 / 270 |
Компрессор КВ15/13 | 890 | 680 | 13 | 210 | 5,5 / 380 | 95 х 75 х 180 / 270 |
Стационарные поршневые компрессоры Бежецкого завода АСО типа «Тандем»
Модель | Производит., л / мин | Производит. приведенная к н. у., л / мин | Макс. раб. Давление, атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт / В | Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор К30/7 | 2000 | 1540 | 7 | 500 | 5,5+5,5 / 380 | 200 х 76 х 150 / 550 |
Компрессор К30/10 | 1880 | 1440 | 10 | 500 | 5,5+5,5 / 380 | 200 х 76 х 150 / 550 |
Компрессор К30/13 | 1780 | 1360 | 13 | 500 | 5,5+5,5 / 380 | 200 х 76 х 150 / 550 |
Компрессор К20 | 1800 | 1400 | 16 | 500 | 7,5+7,5 / 380 | 210 х 75 х 150 / 600 |
Компрессор К33 | 1350 | 1090 | 25 | 250 | 7,5+11 / 380 | 190 х 70 х 135 / 600 |
Компрессор К3/7 | 3860 | 2960 | 7 | 500 | 11х2 / 380 | 210 х 76 х 145 / 580 |
Компрессор К3/10 | 3500 | 2700 | 10 | 500 | 11х2 / 380 | 210 х 76 х 145 / 580 |
Компрессор К3/13 | 3000 | 2300 | 13 | 500 | 11х2 / 380 | 210 х 76 х 145 / 580 |
Компрессор К3М/7 | 3860 | 2960 | 7 | 500 | 11х2 / 380 | 210 х 76 х 145 / 620 |
Компрессор К3М/10 | 3500 | 2700 | 10 | 500 | 11х2 / 380 | 210 х 76 х 145 / 620 |
Компрессор К3М/13 | 3000 | 2300 | 13 | 500 | 11х2 / 380 | 210 х 76 х 145 / 620 |
Поршневые компрессоры на иностранных поршневых головках
Модель | Производит., л / мин | Производит. приведенная к н. у., л / мин | Макс. раб. Давление, атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт / В | Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор К400/8 | 400 | 250 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 112 х 50 х 90 / 70 |
Компрессор К550/8 | 550 | 350 | 8 | 120 | 3,0 / 380 | 117 х 55 х 98 / 115 |
Компрессор К750/8 | 750 | 500 | 8 | 120 | 4,0 / 380 | 115 х 55 х 95 / 130 |
Компрессор К1050/8 | 1050 | 650 | 8 | 230 | 5,5 / 380 | 162 х 58 х 108 / 190 |
Компрессор К1400/8 | 1400 | 800 | 8 | 430 | 7,5 / 380 | 168 х 66 х 122 / 245 |
Передвижные поршневые компрессоры Бежецкого завода АСО серии Fini
Модель | Производит., л / мин | Производит. приведенная к н. у., л / мин | Макс. раб. Давление, атм. | Ресивер, л. | Привод, кВт / В | Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор К25М2/8 | 680 | 420 | 8 | 120 | 4,0 / 380 | 110 х 54 х 97 / 120 |
Компрессор К25М2/10 | 620 | 390 | 10 | 120 | 4,0 / 380 | 110 х 54 х 97 / 120 |
Компрессор К26 | 780 | 600 | 10 | 120 | 5,5 / 380 | 115 х 54 х 110 / 125 |
Специалисты TechService2006 помогут Вам подобрать Поршневые компрессоры Бежецкого завода АСО для получения сжатого воздуха в зависимости от Ваших потребностей. Для этого Вы можете позвонить по номеру +7 (775) 95-01-813 отправить запрос его на e-mail: techservice2006@mail.ru
Дизель-генераторная установка открытого...
Узнать больше