В атмосферном воздухе всегда присутствует определенное количество водяного пара, которое зависит от влажности воздуха и его температуры. При понижении температуры атмосферного воздуха можно достичь такого ее значения, при котором воздух предельно насыщается влагой.
Если температура воздуха будет понижаться до этой точки, влага больше не сможет удерживаться в воздухе в прежнем количестве, и часть ее начнет выпадать в виде миниатюрных капель, именуемых конденсатом. Это значение температуры называется точкой росы.
Понятие «температура точки росы» сжатого воздуха означает то значение, при котором водяной пар, содержащийся в сжатом воздухе при указанном давлении, будет конденсироваться в воду.
С помощью вторичных охладителей, сепараторов и дренажных устройств можно удалить до 80% конденсата. Используя осушитель, можно удалить оставшуюся влагу.
Основные рабочие параметры:
- Температура воздуха на входе: +5° C<t ≤+50°С (≤+60°С для ОВР-М)
- Окружающая температура: +5° С <t ≤+45°С (≤+50°С для ОВР-М)
- Рабочее давление: 2-16 бар
- Точка росы: +2 … +10°С (+3°С ± 0,5°С для ОВР-М)
- Хладагент: R134a
Особенности:
- Стабильная точка росы
- Встроенные в корпус фильтры
- Низкие потери давления
- Устойчивая работа в течение продолжительного времени
- Внешний отвод конденсата — простота обслуживания
- Индикатор точки росы
Модель | м³/мин | м³/час | В, ф, Гц | кВт | Соединение,Дюйм | Встроенные в корпус фильтры | Длина,Мм | Ширина,Мм | Высота,Мм | Масса, кг |
ОВР-Э-0050 | 0,83 | 50 | 230/1/50 | 0,28 | G 1/2" | 366 | 396 | 520 | 13 | |
ОВР-Э-0070 | 1,17 | 70 | 230/1/50 | 0,31 | G 1/2" | 366 | 396 | 520 | 18 | |
ОВР-Э-0100 | 1,67 | 100 | 230/1/50 | 0,43 | G 3/4" | 366 | 396 | 520 | 21 | |
ОВР-Э-0130 | 2,17 | 130 | 230/1/50 | 0,52 | G 3/4" | 366 | 396 | 758 | 25 | |
ОВР-0020 | 0,38 | 23 | 230/1/50 | 0,32 | G1/2" | в комплекте | 423 | 393 | 567 | 32 |
ОВР-0040 | 0,63 | 38 | 230/1/50 | 0,33 | G1/2" | в комплекте | 423 | 393 | 567 | 32 |
ОВР-0050 | 0,88 | 53 | 230/1/50 | 0,36 | G1/2" | в комплекте | 423 | 393 | 567 | 32 |
ОВР-0100 | 1,67 | 100 | 230/1/50 | 0,37 | G3/4" | в комплекте | 473 | 453 | 832 | 51 |
ОВР-0155 | 2,58 | 155 | 230/1/50 | 0,59 | G3/4" | в комплекте | 473 | 453 | 832 | 53 |
ОВР-0190 | 3,17 | 190 | 230/1/50 | 0,68 | G3/4" | в комплекте | 473 | 453 | 832 | 55 |
ОВР-0210 | 3,5 | 210 | 230/1/50 | 0,82 | G3/4" | в комплекте | 553 | 503 | 874 | 78 |
ОВР-0300 | 5,08 | 305 | 230/1/50 | 1,07 | G1 / ½" | в комплекте | 553 | 503 | 874 | 83 |
ОВР-0375 | 6,25 | 375 | 230/1/50 | 1,19 | G1 / ½" | в комплекте | 553 | 503 | 874 | 86 |
ОВР-0500 | 8,25 | 495 | 230/1/50 | 1,23 | G2" | в комплекте | 678 | 648 | 1157 | 160 |
ОВР-0630 | 10,38 | 623 | 230/1/50 | 1,32 | G2" | в комплекте | 678 | 648 | 1157 | 165 |
ОВР-0930 | 15,5 | 930 | 230/1/50 | 1,84 | G2" | в комплекте | 948 | 728 | 1370 | 220 |
ОВР-1200 | 20 | 1200 | 230/1/50 | 2,32 | G2" | в комплекте | 948 | 728 | 1370 | 230 |
ОВР-1380 | 23,13 | 1388 | 400/3/50 | 2,97 | G3" | в комплекте | 948 | 798 | 1460 | 270 |
ОВР-1800 | 30 | 1800 | 400/3/50 | 3,38 | G3" | в комплекте | 948 | 798 | 1460 | 285 |
ОВР-2500 | 41,67 | 2500 | 400/3/50 | 4,85 | G3" | в комплекте | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
ОВР-2800 | 46,25 | 2775 | 400/3/50 | 4,86 | G3" | в комплекте | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
ОВР-3300 | 55,5 | 3330 | 400/3/50 | 5,61 | DN100 | в комплекте | 1577 | 993 | 1906 | 492 |
ОВР-3900 | 65,25 | 3915 | 400/3/50 | 6,33 | DN100 | в комплекте | 1577 | 993 | 1906 | 520 |
ОВР-5100 | 84,75 | 5085 | 400/3/50 | 7,92 | DN100 | в комплекте | 1647 | 1077 | 2006 | 696 |
ОВР-5900 | 97,5 | 5850 | 400/3/50 | 9,92 | DN100 | в комплекте | 1647 | 1077 | 2006 | 718 |
ОВР-7000 | 116,25 | 6975 | 400/3/50 | 11,66 | DN150 | не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
ОВР-7900 | 131,25 | 7875 | 400/3/50 | 12,27 | DN150 | не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 925 |
ОВР-9000 | 150 | 9000 | 400/3/50 | 14,71 | DN150 | не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 975 |
ОВР-10500 | 175 | 10500 | 400/3/50 | 14,71 | DN200 | не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 1100 |
ОВР-12500 | 208,33 | 12500 | 400/3/50 | 18,57 | DN200 | не комплектуются | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 |
ОВР-М-0040 | 0,7 | 42 | 230/1/50 | 0,36 | G1/2" | в комплекте | 423 | 393 | 567 | 32 |
ОВР-М-0070 | 1,1 | 66 | 230/1/50 | 0,37 | G3/4" | в комплекте | 423 | 393 | 567 | 51 |
ОВР-М-0100 | 1,6 | 96 | 230/1/50 | 0,56 | G3/4" | в комплекте | 473 | 453 | 832 | 53 |
ОВР-М-0130 | 2,17 | 130 | 230/1/50 | 0,64 | G3/4" | в комплекте | 473 | 453 | 832 | 55 |
ОВР-М-0170 | 2,8 | 168 | 230/1/50 | 0,77 | G3/4" | в комплекте | 553 | 503 | 874 | 78 |
ОВР-М-0240 | 4 | 240 | 230/1/50 | 1 | G1 / ½" | в комплекте | 553 | 503 | 874 | 83 |
ОВР-М-0300 | 5 | 300 | 230/1/50 | 1,14 | G1 / ½" | в комплекте | 553 | 503 | 874 | 86 |
ОВР-М-0400 | 6,6 | 396 | 230/1/50 | 1,2 | G1 / ½" | в комплекте | 678 | 648 | 1157 | 160 |
ОВР-М-0500 | 8,3 | 498 | 230/1/50 | 1,23 | G2" | в комплекте | 678 | 648 | 1157 | 165 |
ОВР-М-0660 | 11 | 660 | 230/1/50 | 1,83 | G2" | в комплекте | 948 | 728 | 1370 | 220 |
ОВР-М-0870 | 14,5 | 870 | 230/1/50 | 2,28 | G2" | в комплекте | 948 | 728 | 1370 | 230 |
ОВР-М-1100 | 18,5 | 1110 | 400/3/50 | 2,79 | G3" | в комплекте | 948 | 798 | 1460 | 270 |
ОВР-М-1400 | 23 | 1380 | 400/3/50 | 3,18 | G3" | в комплекте | 948 | 798 | 1460 | 285 |
ОВР-М-1700 | 28,5 | 1710 | 400/3/50 | 4,07 | G3" | в комплекте | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
ОВР-М-2200 | 37 | 2220 | 400/3/50 | 4,7 | G3" | в комплекте | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
ОВР-М-2650 | 44,4 | 2664 | 400/3/50 | 5,7 | DN100 | в комплекте | 1577 | 993 | 1906 | 515 |
ОВР-М-3100 | 52,2 | 3132 | 400/3/50 | 6,45 | DN100 | в комплекте | 1577 | 993 | 1906 | 543 |
ОВР-М-4080 | 67,8 | 4068 | 400/3/50 | 8,15 | DN100 | в комплекте | 1647 | 1077 | 2006 | 719 |
ОВР-М-4700 | 78 | 4680 | 400/3/50 | 9,5 | DN100 | в комплекте | 1677 | 1077 | 2006 | 741 |
ОВР-М-5600 | 93 | 5580 | 400/3/50 | 11,9 | DN150 | не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
ОВР-М-6300 | 105 | 6300 | 400/3/50 | 12,87 | DN150 | не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 925 |
ОВР-М-7200 | 120 | 7200 | 400/3/50 | 15,3 | DN150 | не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 975 |
ОВР-М-8400 | 140 | 8400 | 400/3/50 | 15,43 | DN200 | не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 1100 |
ОВР-М-10000 | 166,67 | 10000 | 400/3/50 | 20,6 | DN200 | не комплектуются | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 |
ОВР-В
Технические характеристики рефрижераторных осушителей серии ОВР-В с входной температурой воздуха до +50 С и упрощенной системой управления.
Основные рабочие параметры:- Температура воздуха на входе: +5<t ≤50;
- Окружающая температура: +2<t ≤40;
- Рабочее давление: 2-10 бар, опционально до 16 бар;
- Точка росы: +3;
- Хладогент: R134A, R407A, R407C,R410A в зависимости от модели.
Модель | Воздушный поток (н.у.) | Воздушный поток (н.у.) | Питание | Питание | Диаметр присоединения | Встроенные фильтра | Габаритные размеры | Габаритные размеры | Габаритные размеры | Масса, кг |
м3/мин | м3/час | В, Ф, Гц | кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ||||
ОВР-В-0012* | 0,2 | 12 | 230/1/50 | 0,18 | Rc 3/8" | не комплектуются | 410 | 240 | 473 | 18 |
ОВР-В-0024 | 0,4 | 24 | 230/1/50 | 0,18 | Rc 1/2" | не комплектуются | 453 | 284 | 498 | 22 |
ОВР-В-0036 | 0,6 | 36 | 230/1/50 | 0,18 | Rc 3/4" | не комплектуются | 455 | 284 | 498 | 23 |
ОВР-В-0065 | 1,08 | 65 | 230/1/50 | 0,21 | Rc 3/4" | не комплектуются | 485 | 284 | 568 | 27 |
ОВР-В-0080 | 1,33 | 80 | 230/1/50 | 0,39 | Rc 3/4" | не комплектуются | 485 | 284 | 568 | 28 |
ОВР-В-0120 | 2 | 120 | 230/1/50 | 0,47 | Rc 1" | не комплектуются | 603 | 314 | 578 | 23 |
ОВР-В-0180 | 3,03 | 182 | 230/1/50 | 0,76 | R 1" | не комплектуются | 775 | 340 | 698 | 46 |
ОВР-В-0200 | 3,4 | 204 | 230/1/50 | 0,82 | R 1" | не комплектуются | 745 | 355 | 681 | 49 |
ОВР-В-0270 | 4,55 | 273 | 230/1/50 | 0,76 | R 1 1/2" | не комплектуются | 855 | 340 | 698 | 62 |
ОВР-В-0310 | 5,2 | 312 | 230/1/50 | 1,3 | R 1 1/2" | не комплектуются | 890 | 390 | 905 | 68 |
ОВР-В-0390 | 6,5 | 390 | 230/1/50 | 1,13 | R 2" | не комплектуются | 855 | 470 | 868 | 100 |
ОВР-В-0550 | 9,2 | 552 | 230/1/50 | 1,95 | R 2" | не комплектуются | 957 | 485 | 958 | 95 |
ОВР-В-0660 | 11 | 660 | 230/1/50 | 1,7 | R 2" | не комплектуются | 855 | 470 | 968 | 116 |
ОВР-В-0810 | 13,5 | 810 | 230/1/50 | 2,22 | R 2" | не комплектуются | 957 | 485 | 958 | 110 |
ОВР-В-0860 | 14,33 | 860 | 400/3/50 | 2,5 | R 2" | не комплектуются | 1120 | 752 | 1375 | 245 |
ОВР-В-1100 | 18,38 | 1103 | 400/3/50 | 2,7 | R 2 1/2" | не комплектуются | 1120 | 752 | 1375 | 270 |
ОВР-В-1350 | 22,33 | 1340 | 400/3/50 | 3 | DN80 | не комплектуются | 1290 | 1030 | 1432 | 350 |
ОВР-В-1450* | 24,2 | 1452 | 400/3/50 | 5 | DN80 | не комплектуются | 1610 | 810 | 1320 | 440 |
ОВР-В-1940* | 32,4 | 1944 | 400/3/50 | 6,3 | DN100 | не комплектуются | 1647 | 900 | 1640 | 600 |
* модели с рабочим давлением до 10 барВ стандартной комплектации давление до 10 бар, возможно исполнение с давлением до 16 бар.

Обычно сжатый воздух загрязняется абразивными...
Узнать больше
Оборудование по подготовке сжатого воздуха...
Узнать больше