ТОО «TechService 2006»
TechService 2006
Энергия сжатого воздуха
techservice2006@mail.ruПН-ПТ: с 9:00 до 18:00
Фильтры
Магистральные воздушные фильтры серии ФВ

Обычно сжатый воздух загрязняется абразивными твердыми частицами: пылью, грязью, ржавчиной, образовавшейся в трубопроводе, а также компрессорными маслами, конденсатом воды и кислот, паров, углеводородов.

Если не удалять эти загрязнения, увеличиваются затраты на техническое обслуживание пневматического оборудования и инструмента, а также снижается качество выпускаемой продукции.

Особенности:

  • Внутренняя поверхность корпуса фильтра проходит высококачественную антикоррозийную обработку, и соответствует стандартам изготовления сосудов высокого давления. При нормальных условиях эксплуатации срок службы составляет более 15 лет.
  • Применен диффузор потока в форме конуса у основания элемента фильтра — диффузия потока увеличивает область фильтрования.
  • Фильтрующие элементы выполнены из высокоэффективных волоконных материалов.

Основные технические параметры:

  • Диапазон рабочего давления: 0,1 МПа ~ 1,6 МПа
  • Допустимая температура на входе: ≤ 80°С (≤ 25°С — для угольного фильтра)
  • Температура окружающего воздуха: +3 … +40°С

Потери давления:

  • Сухой воздух: ≤ 0,007 МПа
  • Влажный воздух: ≤ 0,014 МПа

Технические характеристики магистральных воздушных фильтров серии ФВ-Р

Модель Соединительный элемент* Воздушный поток, м³/мин (м3/час) Вход / Выход Фильтроэлемент Кол-во Габариты корпуса, мм Габариты корпуса, мм Габариты корпуса, мм Габариты корпуса, мм Вес, кг
Модель A B C D
ФВ-0025 Р 0,42 (25) G1/2" МО 25 1 103 260 193 125 1,5
ФВ-0050 Р 0,83 (50) G1/2" МО 50 1 103 260 193 125 1,5
ФВ-0100 Р 1,67 (100) G1/2" МО 100 1 103 298 231 165 1,6
ФВ-0150 Р 2,5 (150) G1" МО 150 1 123 343 271 205 2,4
ФВ-0200 Р 3,33 (200) G1" МО 200 1 123 407 335 265 2,8
ФВ-0250 Р 4,17 (250) G1" МО 250 1 123 447 375 315 3
ФВ-0300 Р 5,0 (300) G1 1/2" МО 300 1 123 503 422 365 3,3
ФВ-0500 Р 8,33 (500) G1 1/2" МО 500 1 123 533 452 395 3,5
ФВ-0600 Р 10,0 (600) G1 1/2" МО 600 1 123 578 497 440 3,7
ФВ-0850 Р 14,18 (850) G2" МО 851 1 160 668 580 495 6,1
ФВ-1210 Р 20,17 (1210) G2" МО 1210 1 160 738 648 565 6,5
ФВ-1520 Р 25,17 (1520) G3 МО 1520 1 194 771 668 445 10,7
ФВ-1820 Р 30,17 (1820) G3" МО 1820 1 194 910 809 565 11,3
ФВ-2220 Р 36,83 (2220) G3" МО 2220 1 194 975 863 615 11,6
ФВ-2700 Р 45,0 (2700) G3" МО 2700 1 194 1109 1007 695 15,5

Технические характеристики магистральных воздушных фильтров серии ФВ-Ф

Модель Соединительный элемент* Воздушный поток, м³/мин (м3/час) Вход / Выход Фильтроэлемент Кол-во Габариты корпуса, мм Габариты корпуса, мм Габариты корпуса, мм Габариты корпуса, мм Вес, кг
Модель A B C D
ФВ-1020 Ф 17,0 (1020) DN65 600E -02 1 320 1070 880 565 60
ФВ-1380 Ф 23,0 (1380) DN80 800E -02 1 320 1178 985 742 66
ФВ-1620 Ф 27,0 (1620) DN80 400E -02 2 430 1105 890 575 79
ФВ-2040 Ф 34,0 (2040) DN80 600E -02 2 430 1200 890 545 85
ФВ-2250 Ф 37,5 (2250) DN80 800E -02 2 430 1205 990 720 115
ФВ-2700 Ф 45,0 (2700) DN100 800E -02 2 430 1370 1152 720 115
ФВ-3300 Ф 55,0 (3300) DN100 600E -02 3 540 1155 920 650 128
ФВ-3900 Ф 65,0 (3900) DN125 800E -02 3 540 1255 1022 730 135
ФВ-5220 Ф 87,0 (5220) DN150 800E -02 4 600 1430 1080 760 155
ФВ-6600 Ф 110,0 (6600) DN150 800E -02 5 600 1590 1080 980 158
ФВ-7800 Ф 130,0 (7800) DN150 800E -02 6 600 1455 1105 765 170
ФВ-9600 Ф 160,0 (9600) DN200 800E -02 8 740 1485 1150 770 245
ФВ-12600 Ф 210,0 (12600) DN200 800E -02 10 740 1626 1200 770 270
ФВ-15600 Ф 260,0 (15600) DN250 1600E -02 6 900 1700 1215 780 320
ФВ-18600 Ф 310,0 (18600) DN250 800E -02 14 900 1935 1310 800 450
ФВ-21600 Ф 360,0 (21600) DN300 800E -02 16 960 1980 1350 600 480
ФВ-24600 Ф 410,0 (24600) DN300 800E -02 19 984 1835 1265 650 435
Каталог
КУ винтовые типа ДЭН (стандартного исполнения)
КУ винтовые типа ДЭН (стандартного исполнения)

Установки компрессорные типа ДЭН представляют...

Узнать больше
Компрессорные установки серии КС
Компрессорные установки серии КС

Компрессорные установки серии КС...

Узнать больше
Дизель-генераторная установка с двигателем ЯМЗ
Дизель-генераторная установка с двигателем ЯМЗ

Автономные дизель-генераторные установки с...

Узнать больше
Осушители FST
Осушители FST

Осушитель адсорбционный фирмы FST...

Узнать больше