КВ с приводом от дизельного двигателя
1. Компрессорные станции винтовые типа KB
с приводом от дизельного двигателя
(Температурный режим 10°…+35°C, с предпусковым подогревателем -35°…+35°С)
Наименование | Произв., м3/мин | Давление номин., МПа | Привод, (мощность, кВт) | Расход масла, г/ч | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм (масса, кг) | Цена с НДС (в EUR) | Цена с НДС (в руб.) | Итого с НДС в рублях | Цена с НДС (в EUR) | Цена с НДС (в руб.) | Итого с НДС в рублях |
КВ-3/8 | 2,5 | 0,8-1,2 | Deutz F02M2011 (24,2) | 0,63 | 1718х1214х1020 (700) | - | - | - | 7 491 | 285 581 | 961 136 |
КВ-3/8 | 2,5 | 0,8-1,2 | MMZ-3LD-19 (26) | 0,63 | 1960х1295х1395 (850) | 5 872 | 265 698 | 795 248 | - | - | - |
КВ-5/10 | 5 | 1 | Deutz F03L2011 (35,8) | 0,97 | 1936х1295х1245 (750) | 8 926 | 225 698 | 1 030 664 | 9 550 | 268 991 | 1 130 231 |
КВ-6/7 | 6 | 0,7 | Deutz F03L2011 (35,8) | 0,97 | 1936х1295х1245 (800) | 8 926 | 230 134 | 1 035 100 | 9 539 | 241 602 | 1 101 850 |
КВ-8/8 | 8 | 0,8 | Д-243 (59,6) | 1,68 | 2900х1320х1705 (1500) | 9 475 | 462 024 | 1 316 500 | - | - | - |
КВ-10/16 | 10 | 1,6 | ЯМЗ-236 (132) | 2,1 | 3095х1577х1630 (2450) | 8 971 | 1 597 591 | 2 406 615 | - | - | - |
КВ-10/8 | 10 | 0,8 | Д-245.12 (80) | 2,1 | 2900х1320х1680 (1500) | 12 278 | 580 000 | 1 687 256 | |||
КВ-10/8С* | 10 | 0,8 | Д-245.12 (80) | 2,1 | 2475х940х1160 (1500) | 12 030 | 650 000 | 1 734 891 | |||
КВ-12/12 | 12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 2,52 | 3095х1577х1630 (2450) | 9 071 | 1 445 591 | 2 263 633 | - | - | - |
КВ-12/12С* | 12 | 1,2 | ЯМЗ-236 (132) | 2,5 | 2470х1355х1250 (2450) | 9 738 | 1 429 020 | 2 307 214 | |||
КВ-12/10 | 12 | 1 | Deutz BF04M2012C (103) | 2,52 | 2900х1320х1680 (1500) | 18 830 | 463 090 | 2 161 219 | - | - | - |
КВ-12/10 | 12 | 1 | Д-245 | 2,52 | 2900х1320х1680 (1500) | 12 800 | 515 698 | 1 670 029 | - | - | - |
КВ-12/10С* | 12 | 1 | Deutz BF04M2012C (103) | 2,5 | 2475х1120х1160 (1500) | 19 500 | 443 192 | 2 201 743 | - | - | - |
КВ-25/16 | 24 / 23 | 1,4 / 1,6 | ЯМЗ-238Д (243) | 5,2 | 4020х2030х2340 (4500) | 20 456 | 2 336 065 | 4 180 831 | 22 659 | 2 208 537 | 4 251 974 |
КВ-20/25 | 20 | 2,5 | ЯМЗ-238Д (243) | 4,2 | 4020х2030х2340 (4500) | 61 961 | 2 658 287 | 8 246 061 | 61 952 | 2 680 001 | 8 266 963 |
КВ-24/25 | 24 | 2,5 | ЯМЗ-7511 (294) | 4,2 | 4585х2040х2530 (6400) | 65 510 | 2 620 130 | 8 527 960 | |||
КВ-30/10 | 29 | 1 | ЯМЗ-238Д (243) | 6,3 | 4020х2030х2340 (4500) | 21 532 | 2 260 720 | 4 202 522 | - | - | - |
Производительность приведена к нормальным условиям всасывания (при t +20°С и давлении 760 мм р ст).
В таблице указаны двигатели типа ЯМЗ и Д-245.12 в комплектации ЕВРО-0.
*Стандартно компрессорная установка не укомплектована топливным баком. Стоимость данной опции – 16 408 руб.
Каталог