ТОО «TechService 2006»
TechService 2006
Энергия сжатого воздуха
techservice2006@mail.ruПН-ПТ: с 9:00 до 18:00
Donaldson
Оборудование по подготовке сжатого воздуха фирмы Donaldson

Оборудование по подготовке сжатого воздуха фирмы Donaldson

TechService2006 предлагает оборудование по подготовке сжатого воздуха фирмы Donaldson — мирового лидера инновационных технологий в области фильтрации.  сотрудничает с компанией Donaldson уже около восьми лет, и мы готовы предложить нашим клиентам широкий ассортимент продукции этого производителя.

Сепараторы donaldson

 

Наименование

Соединение вход/выход Поток на 7 атм., м3/мин  

Размеры, мм

 

Вес, кг

QA-C 0140 OT Standart G 1/2” 2,3 283х103 1,6
QA-C 0140 OU BSP UFM-T1SP G 1/2” 2,3 407х103 2,5
QA-C 0240 OT Standart G 3/4” 4,0 368х139 2,7
QA-C 0240 OU BSP UFM-T1SP G 3/4” 4,0 492х139 3,6
QA-C 0350 OT Standart G 1” 5,8 368х139 2,7
QA-C 0350 OU BSP UFM-T1SP G 1” 5,8 492х139 3,6
QA-C 0510 OT Standart G 1 1/2” 8,5 572х190 2,9
QA-C 0510 OU BSP UFM-T1SP G 1 1/2” 8,5 696х190 3,8
QA-C 0860 OT Standart G 2” 14,3 572х190 2,9
QA-C 0860 OU BSP UFM-T1SP G 2” 14,3 722х190 3,8
QA-C 1200 OT Standart G 2” 20,0 572х190 2,9
QA-C 1200 OU BSP UFM-T1SP G 2” 20,0 722х190 3,8
AGZ 1650 QA BSP (UFM-T100) G 2 1/2” 27,5 740 (795)х180 9,1 (9,8)
AGZ 2250 QA BSP (UFM-T100) G 3” 37,5 740 (795)х180 9,2 (9,9)
SGZ 1650 DN 80 27,5 860х380 24
SGZ 2750 DN 125 45,8 1010×440 48
SGZ 5000 DN 150 83,3 1235х540 70
SGZ 7500 DN 200 125,0 1485х650 104
SGZ 10500 DN 250 175,0 1845х800 174
SGZ 15000 DN 300 250,0 2175х900 255

 

Доохладители UFK-L

Необходим для дополнительного охлаждения сжатого воздуха с целью защиты пневмосистемы от воздействия воды. Путем охлаждения сжатого воздуха, выделяется и удаляется образовавшийся конденсат. Как правило, устанавливаться после компрессора.

Наименование Соединение Поток при 7 атм. и 35°C, Нм3/мин Размеры, мм Вес, кг
UFK-L 0125 1″ 2,08 270x 610х 955 20
UFK-L 0175 1 1/2″ 2,92 270х 850х 1145 29
UFK-L 0300 1 1/2″ 5,00 330х 850х 1145 32
UFK-L 0450 2 7,50 360х 970х 1390 51
UFK-L 0750 2 12,50 655х 970х 1625 97
UFK-L 1000 2 1/2″ 16,67 655х 945х 1625 120

 

Осушители воздуха ALD адсорбционного типа

 

 

Наименование

Соединение вход/выход  

Поток, м3/мин

 

Размеры, мм

 

Вес, кг

ALD 0035 R1/2” 0,5 470х 340х 1060 48
ALD 0050 R3/4” 0,8 670х 450х 1610 107
ALD 0080 R3/4” 1,3 670х 450х 1610 140
ALD 0100 R1” 1,6 670х 450х 1610 169
ALD 0150 R1” 2,5 770х 600х 1980 200
ALD 0175 R1” 2,9 770х 600х 1980 255
ALD 0225 R1 1/2” 3,7 770х 600х 1980 277
ALD 0300 R1 1/2” 5 770х 600х 1980 321
ALD 0375 R1 1/2” 6,2 950х 700х 2190 398
ALD 0550 R2” 9,1 950х 700х 2190 431
ALD 0650 R2” 10,8 950х 700х 2190 506
ALD 0850 R2” 14,1 1100х 800х 2350 595
ALD 1000 R2 1/2” 16,6 1100х 800х 2350 676
ALD 1350 DN80 22,5 1500х 950х 2555 870
ALD 1650 DN80 27,5 1700х 1050х 2365 1000
ALD 1950 DN100 32,5 1800х 1163х 2585 1105
ALD 2250 DN100 37,5 1900х 1290х 2605 1305
ALD 2750 DN100 45,8 2000х 1340х 2695 1530
ALD 3500 DN100 58,3 2200х 1490х 2680 1720
ALD 4000 DN150 66,7 2400х 1630х 2980 2550
ALD 5000 DN150 83,3 2600х 1715х 3030 2950
ALD 6000 DN150 100 2800х 1815х 3070 3500
ALD 7000 DN150 116,7 3000х 1915х 3080 3865
ALD 8750 DN200 145,8 3400х 2290х 3280 5820

 

Осушители воздуха MSD адсорбционного типа

 

Наименование

Соединение вход/выход  

Поток, м3/мин

 

Размеры, мм

 

Вес, кг

MSD 0035 R1/2” 0,5 470х 340х 1060 48
MSD 0050 R3/4” 0,8 670х 450х 1610 107
MSD 0080 R3/4” 1,3 670х 450х 1610 140
MSD 0100 R1” 1,6 670х 450х 1610 169
MSD 0150 R1” 2,5 770х 600х 1980 200
MSD 0175 R1” 2,9 770х 600х 1980 255
MSD 0225 R1 1/2” 3,7 770х 600х 1980 277
MSD 0300 R1 1/2” 5 770х 600х 1980 321
MSD 0375 R1 1/2” 6,2 950х 700х 2190 398
MSD 0550 R2” 9,1 950х 700х 2190 431
MSD 0650 R2” 10,8 950х 700х 2190 506
MSD 0850 R2” 14,1 1100х 800х 2350 595
MSD 1000 R2 1/2” 16,6 1100х 800х 2350 676
MSD 1350 DN80 22,5 1500х 950х 2555 870
MSD 1650 DN80 27,5 1700х 1050х 2365 1000
MSD 1950 DN100 32,5 1800х 1163х 2585 1105
MSD 2250 DN100 37,5 1900х 1290х 2605 1305
MSD 2750 DN100 45,8 2000х 1340х 2695 1530
MSD 3500 DN100 58,3 2200х 1490х 2680 1720
MSD 4000 DN150 66,7 2400х 1630х 2980 2550
MSD 5000 DN150 83,3 2600х 1715х 3030 2950
MSD 6000 DN150 100 2800х 1815х 3070 3500
MSD 7000 DN150 116,7 3000х 1915х 3080 3865
MSD 8750 DN200 145,8 3400х 2290х 3280 5820

 

Осушители воздуха холодильного типа BURAN

 

Наименование

Соединение

вход/выход, BSP

Поток, м3/мин  

Размеры, мм

Питание, В/Гц/Вт Вес, кг
CQ 0020 AB 3/8” 0,33 410х360х645 230/50/0,16 24
CQ 0035 AB 1/2” 0,58 410х360х645 230/50/0,18 26
CQ 0050 AB 1/2” 0,83 410х360х645 230/50/0,19 27
CQ 0065 AB 1/2” 1,08 410х360х645 230/50/0,22 29
CQ 0085 AB 1/2” 1,42 410х360х645 230/50/0,29 31
CQ 0105 AB 1/2” 1,75 410х360х645 230/50/0,31 31
CQ 0125 AB 1” 2,08 410х360х645 230/50/0,39 32
CQ 0150 AB 1” 2,5 410х360х645 230/50/0,40 33
CQ 0180 AB 1 1/4” 3 660х480х870 230/50/0,53 55
CP 0225 AB 1 1/4” 3,75 660х480х870 230/50/0,73 56
CQ 0300 AB 1 1/4” 5 660х480х870 230/50/0,80 57
CQ 0360 AB 1 1/2” 6 660х480х870 230/50/0,81 61
CQ 0450 AB 1 1/2” 7,5 660х480х870 230/50/0,76 68
CQ 0550 AB 2” 9,17 920х645х1055 230/50/0,79 116
CQ 0650 AB 2” 10,83 920х645х1055 230/50/0,88 118
CQ 0750 AB 2” 12,5 920х645х1055 230/50/1,35 121
CQ 0850 AB 2” 14,17 920х645х1055 230/50/1,38 155

Фильтр удаления твердых частиц QA-Р Superplus

 

 

Артикул

Поток, м3/мин Вход/ выход Размеры мм  

Вес, кг

QA-P 0045 0,75 G 3/8″ 402х76 1,5
QA-P 0085 1,4 G 1/2″ 448х103 1,9
QA-P 0140 2,3 G 1/2″ 492х103 2,0
QA-P 0240 4,0 G 1″ 533х139 3,0
QA-P 0350 5,8 G 1″ 593х139 3,2
QA-P 0510 8,5 G 1 1/2″ 738х190 6,6
QA-P 0680 11,3 G 2″ 760х190 6,6
QA-P 0860 14,3 G 2″ 760х190 6,6
QA-P 1200 20,0 G 2″ 867х769 6,9

 

Специалисты TechService2006 помогут Вам подобрать Оборудование по подготовке сжатого воздуха фирмы Donaldson в зависимости от Ваших потребностей. Для этого Вы можете позвонить по номеру +7 (775) 95-01-813 отправить запрос его на e-mail: techservice2006@mail.ru

Каталог
Запчасти компрессора в Караганде и Астане
Запчасти компрессора в Караганде и Астане

Запчасти компрессора в Караганде и...

Узнать больше
Безмасляный компрессор ДЭН-ШМБ
Безмасляный компрессор ДЭН-ШМБ

Безмасляный компрессор ДЭН-ШМБ представляет...

Узнать больше
Система управления компрессорной установкой
Система управления компрессорной установкой

Система управления компрессорной установкой...

Узнать больше
Блок-контейнерная энергоустановка
Блок-контейнерная энергоустановка

Блок-контейнерная энергоустановка...

Узнать больше