Винтовые компрессорные установки типа ДЭН с приводом от электрического двигателя
ДЭН с приводом от электрического двигателя
Винтовой компрессор — это оборудование, в котором сжатие воздуха или газа достигается с помощью вращения двух соединенных роторов с винтовыми зубьями. Степень сжатия газа или воздуха устройством зависит от конфигурации его окна нагнетания.
Имеют широкую сферу применения: промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, энергетика, добывающая отрасль, машиностроение, деревообработка.
Наименование | Произв., м3/мин | Давление номин., МПа | Привод, (мощность, кВт) | Расход масла, г/ч | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм (масса, кг) | Цена с НДС (EUR) | Цена с НДС (руб.) | Итого с НДС в рублях |
ДЭН-4 | 0,58 / 0,45 / 0,32 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 4 | 0,12 / 0,09 / 0,07 | 580х720х650 (150) | 1 237 | 135 191 | 246 746 |
ДЭН-4-Р (300л) | 0,58 / 0,45 / 0,32 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 4 | 0,12 / 0,09 / 0,07 | 1100х640х1365 (275) | 1 237 | 180 341 | 291 896 |
ДЭН-4-Р (500л) | 0,58 / 0,45 / 0,32 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 4 | 0,12 / 0,09 / 0,07 | 1835х635х1367 (350) | 1 237 | 187 691 | 299 246 |
ДЭН-4-ОР (500л) | 0,58 / 0,45 / 0,32 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 4 | 0,12 / 0,09 / 0,07 | 1835х635х1367 (370) | 2 087 | 150 689 | 338 900 |
ДЭН-5,5 | 0,75 / 0,6 / 0,47 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,11 / 0,06 | 580х720х650 (150) | 1 280 | 133 274 | 248 708 |
ДЭН-5,5-Р (300л) | 0,75 / 0,6 / 0,47 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,11 / 0,06 | 1100х640х1365 (275) | 1 280 | 178 424 | 293 858 |
ДЭН-5,5-Р (500л) | 0,75 / 0,6 / 0,47 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,11 / 0,06 | 1835х635х1367 (350) | 1 280 | 185 774 | 301 208 |
ДЭН-5,5-ОР (500л) | 0,75 / 0,6 / 0,47 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,11 / 0,06 | 1835х635х1367 (370) | 2 130 | 163 774 | 355 862 |
ДЭН-7,5 | 1,05 / 0,8 / 0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13 / 0,08 | 580х720х650 (170) | 1 602 | 141 614 | 286 086 |
ДЭН-7,5-Р (300л) | 1,05 / 0,8 / 0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13 / 0,08 | 1100х635х1385 (295) | 1 602 | 186 764 | 331 236 |
ДЭН-7,5-Р (500л) | 1,05 / 0,8 / 0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13 / 0,08 | 1835х635х1367 (370) | 1 602 | 194 114 | 338 586 |
ДЭН-7,5-ОР (500л) | 1,05 / 0,8 / 0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,18 / 0,13 / 0,08 | 1835х635х1367 (390) | 2 695 | 194 114 | 437 155 |
ДЭН-11 | 1,75 / 1,4 / 1,1 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,36 / 0,29 / 0,23 | 635х765х650 (197) | 1 605 | 164 477 | 309 220 |
ДЭН-11-Р (300л) | 1,75 / 1,4 / 1,1 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,36 / 0,29 / 0,23 | 1100х635х1370 (315) | 1 605 | 209 627 | 354 370 |
ДЭН-11-Р (500л) | 1,75 / 1,4 / 1,1 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,36 / 0,29 / 0,23 | 1835х635х1367 (397) | 1 605 | 216 977 | 361 720 |
ДЭН-11-ОР (500л) | 1,75 / 1,4 / 1,1 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,36 / 0,29 / 0,23 | 1835х635х1367 (417) | 3 042 | 216 977 | 491 312 |
ДЭН-5,5Ш | 0,75 / 0,6 / 0,47 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,12 / 0,09 | 1100х650х910 (200) | 1 280 | 163 707 | 279 140 |
ДЭН-5,5Ш-Р (300л) | 0,8 / 0,63 / 0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,12 / 0,09 | 1183х660х1628 (375) | 1 280 | 208 857 | 324 290 |
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) | 0,8 / 0,63 / 0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,12 / 0,09 | 1797х660х1628 (400) | 1 280 | 216 207 | 331 640 |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) | 0,8 / 0,63 / 0,54 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 5,5 | 0,16 / 0,12 / 0,09 | 1797х660х1628 (420) | 2 130 | 158 569 | 350 657 |
ДЭН-7,5Ш | 1,05 / 0,8 / 0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,22 / 0,16 / 0,13 | 1100х650х910 (220) | 1 693 | 198 698 | 351 377 |
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) | 1,05 / 0,8 / 0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,22 / 0,16 / 0,13 | 1797х660х1628 (420) | 1 693 | 245 699 | 398 378 |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) | 1,05 / 0,8 / 0,65 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 7,5 | 0,22 / 0,16 / 0,13 | 1797х660х1628 (440) | 2 776 | 193 158 | 443 504 |
ДЭН-11Ш | 1,75 / 1,4 / 1,1 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,36 / 0,29 / 0,23 | 1100х650х910 (247) | 3 033 | 104 509 | 378 031 |
ДЭН-11Ш-Р (500л) | 1,75 / 1,4 / 1,1 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,36 / 0,29 / 0,23 | 1797х660х1628 (447) | 3 033 | 157 009 | 430 531 |
ДЭН-11Ш-ОР (500л) | 1,75 / 1,4 / 1,1 | 0,7 / 1,0 / 1,3 | 11 | 0,36 / 0,29 / 0,23 | 1797х660х1628 (467) | 4 470 | 157 009 | 560 123 |
ДЭН-15Ш | 2,0 / 1,8 / 1,55 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,5 / 0,44 | 1350х810х1200 (505) | 1 906 | 301 586 | 473 474 |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) | 2,0 / 1,8 / 1,55 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,48/0,37/0,3 | 1797*810*1928(695) | 3 470 | 325 587 | 638 519 |
ДЭН-15Ш «Плюс» | 2,7 / 2,4 / 2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,5 / 0,44 | 1350х810х1200 (505) | 2 070 | 315 364 | 502 042 |
ДЭН-15Ш-Р (500л) «Плюс» | 2,7 / 2,4 / 2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,5 / 0,44 | 1797х810х1928 (710) | 2 070 | 367 864 | 554 542 |
ДЭН-15Ш-Р (900л) «Плюс» | 2,7 / 2,4 / 2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,5 / 0,44 | 2080х820х2091 (820) | 2 070 | 430 864 | 617 542 |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) «Плюс» | 2,7 / 2,4 / 2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,5 / 0,44 | 1797х810х1928 (750) | 3 507 | 348 864 | 665 133 |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) «Плюс» | 2,7 / 2,4 / 2,1 | 0,75 / 1,0 / 1,3 | 15 | 0,57 / 0,5 / 0,44 | 2080х820х2091 (860) | 3 507 | 386 698 | 702 967 |
ДЭН-18Ш | 3,1 / 2,7 / 2,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 18 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 1350х810х1200 (527) | 2 075 | 338 775 | 525 904 |
ДЭН-18Ш-Р (500л) | 3,1 / 2,7 / 2,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 18 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 1797х810х1928 (732) | 2 075 | 391 275 | 578 404 |
ДЭН-18Ш-Р (900л) | 3,1 / 2,7 / 2,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 18 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 2080х820х2091 (842) | 2 075 | 454 275 | 641 404 |
ДЭН-18Ш-ОР (500л) | 3,1 / 2,7 / 2,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 18 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 1797х810х1928 (772) | 3 899 | 391 275 | 742 896 |
ДЭН-18Ш-ОР (900л) | 3,1 / 2,7 / 2,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 18 | 0,65 / 0,57 / 0,46 | 2080х820х2091 (882) | 3 899 | 454 275 | 805 896 |
ДЭН-22Ш | 3,8 / 3,4 / 3,3 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 1350х810х1200 (550) | 2 049 | 361 663 | 546 447 |
ДЭН-22Ш-Р (500л) | 3,8 / 3,4 / 3,3 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 1797х810х1928 (755) | 2 049 | 401 163 | 585 947 |
ДЭН-22Ш-Р (900л) | 3,8 / 3,4 / 3,3 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 2080х820х2091 (865) | 2 049 | 464 163 | 648 947 |
ДЭН-22Ш-ОР (500л) | 3,8 / 3,4 / 3,3 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 1797х810х1928 (795) | 3 873 | 401 163 | 750 439 |
ДЭН-22Ш-ОР (900л) | 3,8 / 3,4 / 3,3 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 22 | 0,8 / 0,71 / 0,63 | 2080х820х2091 (905) | 3 873 | 464 163 | 813 439 |
ДЭН-30Ш | 4,6 / 3,9 / 3,4 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 30 | 0,84 / 0,76 / 0,69 | 1350х810х1200 (550) | 3 412 | 248 526 | 556 227 |
ДЭН-30Ш «Плюс» | 5,7 / 5,0 / 4,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 30 | 1,05 / 0,88 / 0,72 | 1360х1062х1562 (820) | 2 690 | 546 987 | 789 577 |
ДЭН-30ШМ | 4,7 | 0,7 | 30 | 0,95 | 1610х1000х1530 (800) | 2 218 | 608 358 | 808 383 |
ДЭН-37Ш | 6,5 / 5,7 / 4,7 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 37 | 1,17 / 1,02 / 0,85 | 1360х1062х1562 (850) | 3 189 | 569 658 | 857 249 |
ДЭН-45Ш (EVO 09) | 7,0 / 6,5 | 0,8 / 1,0 | 45 | 1,57 / 1,35 | 1360х1062х1562 (900) | 3 100 | 691 598 | 971 163 |
ДЭН-45Ш (AB-350R) | 7,0 / 6,5 | 0,8 / 1,0 | 45 | 1,57 / 1,35 | 1360х1062х1562 (900) | 3 100 | 645 752 | 925 317 |
ДЭН-45ШМ | 7,3 / 7,0 | 0,7 / 1,0 | 45 | 1,37 / 1,37 | 1610х1000х1530 (850) | 7 146 | 541 755 | 1 186 197 |
ДЭН-55Ш | 8,5 / 7,5 | 0,8 / 1,0 | 55 | 1,57 / 1,35 | 1200х1700х1580 (1050) | 4 127 | 798 369 | 1 170 551 |
ДЭН-55Ш «Плюс» | 10,0 / 8,85 / 7,8 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 55 | 2,01 / 1,86 / 1,64 | 1200х1700х1580 (1300) | 4 409 | 815 680 | 1 213 293 |
ДЭН-55ШМ | 10,3 / 8,6 / 7,3 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 55 | 2,16 / 1,8 / 1,53 | 2250х1250х1248 (1400) | 4 457 | 851 921 | 1 253 863 |
ДЭН-75Ш | 11,3 / 10,3 / 8,84 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 75 | 2,52 / 2,04 / 1,64 | 1200х1700х1580 (1300) | 5 952 | 850 586 | 1 387 350 |
ДЭН-75Ш «Плюс» | 12,6 / 11,0 / 9,6 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 75 | 2,4 / 2,1 / 1,8 | 1960х1340х1630 (1400) | 9 387 | 771 292 | 1 617 832 |
ДЭН-75ШМ | 12,5 / 11,0 / 9,3 | 0,8 / 1,0 /1,3 | 75 | 2,62 / 2,31 / 1,95 | 2250х1250х1248 (1450) | 8 893 | 895 699 | 1 697 689 |
ДЭН-90Ш (EVO 15) | 13,8 / 11,7 / 10,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 90 | 2,7 / 2,3 / 1,95 | 1960х1340х1630 (1400) | 11 035 | 751 693 | 1 746 853 |
ДЭН-90Ш (AB-780R) | 13,8 / 11,7 / 10,2 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 90 | 2,7 / 2,3 / 1,95 | 1960х1340х1630 (1400) | 11 035 | 669 815 | 1 664 975 |
ДЭН-90Ш «Плюс» | 15,5 / 14,0 / 11,6 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 90 | 2,8 / 2,5 / 2,1 | 1960х1340х1630 (1700) | 14 308 | 759 569 | 2 049 895 |
ДЭН-90ШМ | 15,7 | 0,8 | 90 | 2,8 | 2512х1510х1967 (2700) | 15 215 | 701 897 | 2 074 018 |
ДЭН-110Ш (EVO 28) | 19,0 / 16,8 / 13,5 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 110 | 3,4 / 3,0 / 2,4 | 1360х1340х1630 (1800) | 14 138 | 1 072 071 | 2 347 066 |
ДЭН-110Ш (AB-1030R) | 19,0 / 16,8 / 13,5 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 110 | 3,4 / 3,0 / 2,4 | 1360х1340х1630 (1800) | 14 138 | 781 212 | 2 056 207 |
ДЭН-132ШМ | 22,5 / 16,5 | 0,7 / 1,0 | 132 | 4,73 / 3,47 | 2500х1450х1820 (2400) | 15 080 | 1 343 462 | 2 703 409 |
ДЭН-132ШМ «Плюс» | 24,0 / 19,0 / 17,0 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 132 | 5,04 / 3,99 / 3,36 | 3100х1900х1960 (3100) | 17 024 | 1 645 592 | 3 180 852 |
ДЭН-160ШМ | 29,0 / 26,5 / 23,0 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 160 | 6,09 / 5,56 / 4,8 | 3100х1900х1960 (3650) | 17 209 | 1 733 457 | 3 285 401 |
ДЭН-200ШМ | 35,5 / 32,0 | 0,8 / 1,0 | 200 | 7,35 / 5,67 | 3100х1900х1960 (3750) | 22 086 | 1 414 799 | 3 406 561 |
ДЭН-250ШМ | 42 | 0,7 | 250 | 8,82 | 3460х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) (5100) | 29 938 | 2 551 572 | 5 251 444 |
ДЭН-315ШМ | 42 | 1 | 315 | 8,82 | 35 649 | 3 229 491 | 6 444 393 | |
ДЭН-315ШМ | 54 | 0,7 | 315 | 11,34 | 3300х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2110 (модуль охлаждения) (5350) | 35 649 | 3 229 491 | 6 444 393 |
Производительность приведена к нормальным условиям всасывания (при t +20°С и давлении 760 мм р ст).
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе,
М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту,
Р - компрессорная установка выполнена на ресивере,
ОР - компрессорная установка выполнена на ресивере в комплекте с осушителем, температура точки росы сжатого воздуха +
Каталог

Дизель-генераторная установка в шумозащитном кожухе
Автономные дизель-генераторные установки в...
Узнать больше